Congratulations to our winners!
We are very excited to announce that Top 3 Finalists in their age group and instrument category can now order a 1st, 2nd, or 3rd Prize Trophy corresponding to their prize here. Please note that at this time, we are only able to ship trophies to locations in the United States.
Ages 8 & under
Instrument | First Prize | Second Prize | Third Prize |
---|---|---|---|
Piano | Brandon Haoxuan Yang![]() ![]() | Finley Cai![]() Olivia Tianqing Ye ![]() Louis Gao ![]() | Claire Kang Xie![]() Veerindhra Songthaveephol ![]() |
Violin | Everett Lee Wong![]() |
Ages 9 – 10
Instrument | First Prize | Second Prize | Third Prize |
---|---|---|---|
Piano | Victoria Marie Rebadulla Ramos![]() Jimmy Shaochen Huang ![]() | Gavin Xi![]() Irene Xu ![]() Jessie Wu ![]() Isaac Chong Ho Chiu ![]() | Christian Lin![]() Sarvesh Sriram ![]() ![]() |
Violin | Sylvia Michelle Pine![]() | Jules Amyot![]() | |
Viola | Jeremy Zhang![]() | ||
Cello | Winston Yu![]() | ||
Duet | Anthony Kim and Winston Yu![]() |
Ages 11 – 12
Instrument | First Prize | Second Prize | Third Prize |
---|---|---|---|
Piano | Edie Jena Park![]() | Stephanie Cheng![]() Tian Yu Tammy Ye ![]() | Alex Tang![]() |
Violin | Colin Chu![]() Alisa Keel ![]() | Adriana Ossi![]() | |
Cello | Qinyue Gu![]() Mako Nishimura ![]() ![]() | ||
Flute | Marianna Szlendak![]() |
Ages 13 – 14
Instrument | First Prize | Second Prize | Third Prize | Fourth Prize |
---|---|---|---|---|
Violin | Oriana Maria Wojciechowska![]() | Noelle Streuber-Eden![]() Louis Ossi ![]() | Maya Liu![]() | Lily Hagner![]() |
Piano | Dan Gnip![]() | Jacob Chong Kit Chiu![]() | ZhiCheng Xing![]() ![]() | |
Viola | Lina Lee Seo![]() | Lumina Zhang![]() | Baran Malool![]() ![]() | |
Horn | Eric Michael Reilly![]() | |||
Oboe | Connor Kyu Shim![]() ![]() | |||
Cello | Ruoyi Wang![]() | |||
Flute | Faith Ruby Murphy![]() | |||
Voice | Henry Joseph Lombardo![]() |
Ages 15 – 16
Instrument | First Prize | Second Prize | Third Prize | Fourth Prize |
---|---|---|---|---|
Piano | Angelina Pashkovska![]() ![]() | Michelle Yoon-ah Choi![]() ![]() | Jiaxun Weng![]() ![]() Vishal Yathish ![]() | |
Violin | Victoria Tan![]() | Annelise Ossi![]() Luke Stephen Bleuel ![]() | ||
Cello | Tai-Chi Chen![]() ![]() | Jason Joonsuh Lee![]() ![]() | Ellison Koo![]() ![]() | |
Harp | Hannah Grace Chen![]() | |||
Mandolin | Carrera Stamile![]() | |||
Recorder | Tegan Costello![]() | |||
Viola | Celine Kim![]() |
Ages 17 – 20
Instrument | First Prize | Second Prize |
---|---|---|
Voice | Caitlin Mackenzie Towell![]() | Lydia Dorothea Rommel![]() |
Piano | Mehana Ellis![]() | |
Cello | Firmiana Wang![]() ![]() | |
Organ | Annika Emma Johanson![]() | |
Violin | Hana Lee![]() | |
Flute | Phoebe Mei-Yin Chen![]() |
Ages 21+
Instrument | First Prize | Second Prize | Third Prize |
---|---|---|---|
Piano | Zhaohan Wang![]() ![]() | Joshua Fruend![]() Sun Hye Chung ![]() | Cao Wen Jing![]() |
Voice | Mackenzie Savannah Smith![]() Júlia Coelho ![]() ![]() | Wenbo Shuai![]() | |
Violin | Shinhye Dong![]() | Xiaohui Yan![]() ![]() | |
Viola | Angelica Sophia Salazar![]() | ||
Duet | Júlia Coelho![]() ![]() | ||
Trio | Dantoni, Shewan, Orchestra![]() |